The award “For publication activity” in 2020 was awarded to authors – workers and applicants for higher education for the publication of articles, monographs, sections of monographs in scientific journals indexed in the international scientometric databases Scopus and Web of Science Core Collection for 2019, depending on the impact -factor of editions and CiteScore, taking into account the number of citations of the author and co-authors.
The rating was compiled and published as of September 1, 2020.
| 袗胁褌芯褉 | 袉薪写械泻褋 |
|---|---|
| 袗胁褉褍薪褨薪 袨.袚. | 4.43 |
| 袥褟褕械薪泻芯 袙.袙. | 4.38 |
| 袦邪褕褌邪谢褨褉 小.袙. | 4.18 |
| 袩芯谢芯蟹芯胁邪 孝.袙. | 3.86 |
| 袘芯写褟薪褋褜泻懈泄 袆.袙. | 3.22 |
| 袚芯褉芯褏芯胁邪褌褋褜泻懈泄 袙.袨. | 2.85 |
| 袦褍蟹懈泻邪 袣.袦. | 2.37 |
| 袙谢邪褋械薪泻芯 袥.袗. | 2.2 |
| 袪褍褌泻邪褋 袗.袚. | 2.2 |
| 孝胁芯褉芯褕械薪泻芯 袉.小 | 2.02 |
| 小薪褨卸泻芯 袛.袙. | 1.9 |
| 袪褍斜邪薪 袉.袙. | 1.88 |
| 袘芯薪写邪褉械薪泻芯 袉.袦. | 1.81 |
| 小褌懈褑械薪泻芯 孝.袆. | 1.78 |
| 袪邪写褨胁褨谢芯胁邪 袉.袗. | 1.59 |
| 袦邪屑芯薪褌芯胁 袨.袙. | 1.58 |
| 袣芯胁邪谢械薪泻芯 袗.袗. | 1.41 |
| 袣褨褉褨褔械薪泻芯 袥.袨. | 1.4 |
| 袘械蟹褋芯薪芯胁 袨.袨. | 1.38 |
| 袦邪褌胁褨褦薪泻芯 袨.袉. | 1.27 |
| 袚褉械斜械薪薪褨泻 袉.袙. | 1.14 |
| 袆褉械屑械薪泻芯 袨.小. | 1.09 |
| 孝械胁褟褕械胁 袗.袛. | 1.08 |
| 袪褍写械薪泻芯 袨.袚. | 1.06 |
| 校褉薪褟褦胁邪 袉.袗. | 1.05 |
| 袥械屑械褕泻芯 袨.袙. | 1.03 |
| 袘褍谢邪褏 袙.袗. | 1 |
| 袚芯褉斜械薪泻芯 袆.袨. | 0.95 |
| 袣邪褉褌邪褕芯胁 袙.袦. | 0.87 |
| 袣芯谢褨褋薪懈泻 袦.袦. | 0.75 |
| 袦芯褋泻邪谢械褑褜 袦.袙. | 0.71 |
| 小械褉写褞泻 袧.袦. | 0.68 |
| 袣芯胁邪谢械薪泻芯 袚.袗. | 0.67 |
| 袣芯斜懈谢褨薪 袨.袗. | 0.65 |
| 袘械褉械蟹褍褑褜泻邪 袧.袥. | 0.63 |
| 袆胁谢邪薪芯胁 袦.袙. | 0.6 |
| 笑芯锌邪 袨.袉. | 0.6 |
| 袆胁写芯泻懈屑械薪泻芯 袦.袨. | 0.54 |
| 袩邪薪泻褉邪褌芯胁邪 挟.袆. | 0.5 |
| 袆褋褨谢械胁褋泻懈泄 袙.小. | 0.5 |
| 袥褟褕械薪泻芯 袨.小. | 0.48 |
| 袣懈褉褨泄 袙.袙. | 0.47 |
| 楔械泄泻芯 袉.袗. | 0.47 |
| 袚谢褍褏芯胁 袨.袙. | 0.46 |
| 袛械泄薪械泻芯 袞.袙. | 0.46 |
| 楔械泄泻芯 小.袨. | 0.45 |
| 袣褍泻芯斜邪 袗.袙. | 0.45 |
| 袘械蟹褉褍泻 袙.袦. | 0.43 |
| 袆褉褜芯屑褨薪邪 袧.小. | 0.42 |
| 啸邪褏邪薪芯胁 袙.袉. | 0.39 |
| 效邪谢懈泄 小.肖. | 0.38 |
| 袥懈褌胁懈薪芯胁邪 袆.袉. | 0.38 |
| 效褍屑邪褔械薪泻芯 小.袙. | 0.37 |
| 袚褍斜邪褉械薪泻芯 袦.小. | 0.33 |
| 袚褍斜邪褉械薪泻芯 袆.袙. | 0.33 |
| 啸芯薪写邪泻 袉.袉. | 0.32 |
| 袪褍写械薪泻芯 袨.袚. | 0.31 |
| 小械谢褨胁邪薪芯胁邪 袣.袚. | 0.27 |
| 楔邪褎褉芯薪械薪泻芯 袗.挟. | 0.26 |
| 袧芯褋芯胁邪 携.袙. | 0.24 |
| 袛邪褑芯泻 袨.袦. | 0.24 |
| 啸褉褟锌泻褨薪 袨.袙. | 0.24 |
| 孝邪斜邪泻芯胁邪 袉.小. | 0.21 |
| 袨胁械蟹谐械谢褜写懈械胁 袗.袨. | 0.2 |
| 袘懈褏 袗.袉. | 0.2 |
| 袥械芯薪褨写芯胁 袙.袉. | 0.19 |
| 袪械褕械褌薪褨泻 袙.袦. | 0.18 |
| 袉胁邪薪芯胁 袙.袚. | 0.18 |
| 袧械胁谢褞写芯胁 袉.楔. | 0.18 |
| 效邪谢邪 袨.袙. | 0.17 |
| 小芯泻芯谢芯胁邪 袥.袙. | 0.16 |
| 袨谢械泻褋邪薪写褉芯胁 挟.袦. | 0.12 |
| 袙芯谢泻 袦.袨. | 0.09 |
